Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию администрации Первомайского района г.Витебска
Государственное учреждение образования
Средняя школа №19 г. Витебска
Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию администрации Первомайского района г.Витебска
Государственное учреждение образования
Средняя школа №19 г. Витебска
График приёма документов в 1 класс |
||
Понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00 |
Вторник с 11.00 до 20.00 |
Суббота (14.06, 21.06, 19.07, 09.08) с 9.00 до 13.00 |
Телефоны «горячих линий»
по организации приёма в 1 класс
в 2025/2026 учебном году (с 12 июня по 28 августа 2025 года)
Государственного учреждения образования «Средняя школа №19 г.Витебска»
Директор Королёва Наталья Валентиновна |
63-50-23 |
В рабочие дни 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 |
Заместитель директора по учебной работе Малонушенко Юлия Леонидовна |
63-50-18 |
В рабочие дни 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 |
Отдела по образованию администрации Первомайского района г.Витебска
Главный специалист Карпанова Татьяна Георгиевна |
64-33-63 |
В рабочие дни 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 |
Методист УМК Русецкая Светлана Михайловна |
64-33-69 |
В рабочие дни 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 |
Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6. 7 лет) (всеобуч) |
Контрольная цифра приема (количество мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону |
Количество свободных мест |
Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
12.06.2025 | ||||
32 | 20 | 1 | 19 | 0 |
13.06.2025 | ||||
32 | 20 | 1 | 19 | 0 |
14.06.2025 | ||||
32 | 20 | 1 | 19 | 0 |
16.06.2025 | ||||
32 | 20 | 2 | 18 | 0 |
17.06.2025 | ||||
32 | 20 | 2 | 18 | 0 |
18.06.2025 | ||||
32 | 20 | 3 | 17 | 0 |
19.06.2025 | ||||
32 | 20 | 3 | 17 | 0 |
20.06.2025 | ||||
32 | 20 | 5 | 15 | 0 |
21.06.2025 | ||||
32 | 20 | 5 | 15 | 0 |
23.06.2025 | ||||
32 | 20 | 5 | 15 | 0 |
24.06. 2025 | ||||
32 | 20 | 5 | 15 | 0 |
25.06.2025 | ||||
32 | 20 | 5 | 15 | 0 |
26.06.2025 | ||||
32 | 20 | 6 | 14 | 0 |
27.06.2025 | ||||
32 | 20 | 8 | 12 | 0 |
30.06.2025 | ||||
32 | 20 | 8 | 12 | 0 |
01.07.2025 | ||||
32 | 20 | 8 | 12 | 0 |
02.07.2025 | ||||
32 | 20 | 9 | 11 | 0 |
07.07.2025 | ||||
32 | 20 | 10 | 10 | 1 |
08.07.2025 | ||||
32 | 20 | 11 | 9 | 1 |
09.07.2025 | ||||
32 | 20 | 11 | 9 | 1 |
10.07.2025 | ||||
32 | 20 | 11 | 9 | 1 |
11.07.2025 | ||||
32 | 20 | 11 | 9 | 1 |
12.07.2025 | ||||
32 | 20 | 11 | 9 | 1 |
14.07.2025 | ||||
32 | 20 | 11 | 9 | 1 |
15.07.20225 | ||||
32 | 20 | 11 | 9 | 1 |
16.07.20225 | ||||
32 | 20 | 11 | 9 | 1 |
17.07.20225 | ||||
32 | 20 | 11 | 9 | 1 |
18.07.2025 | ||||
32 | 20 | 11 | 9 | 1 |
19.07.2025 | ||||
32 | 20 | 11 | 9 | 1 |
21.07.2025 | ||||
32 | 20 | 12 | 8 | 1 |
22.07.2025 | ||||
32 | 20 | 12 | 8 | 1 |
23.07.2025 | ||||
32 | 20 | 13 | 7 | 1 |
24.07.2025 | ||||
32 | 20 | 13 | 7 | 1 |
25.07.2025 | ||||
32 | 20 | 13 | 7 | 1 |
28.07.2025 | ||||
32 | 20 | 13 | 7 | 2 |
29.07.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 2 |
30.07.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 2 |
31.07.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 2 |
01.08.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 2 |
04.08.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 2 |
05.08.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 3 |
06.08.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 3 |
07.08.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 3 |
08.08.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 3 |
09.08.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 3 |
11.08.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 3 |
12.08.2025 | ||||
32 | 20 | 14 | 6 | 3 |
13.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 5 | 3 |
14.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 5 | 3 |
15.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 5 | 3 |
18.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 5 | 3 |
19.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 5 | 3 |
20.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 5 | 3 |
21.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 2 | 3 |
22.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 2 | 3 |
25.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 2 | 3 |
26.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 2 | 3 |
27.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 2 | 3 |
28.08.2025 | ||||
32 | 20 | 15 | 2 | 3 |
свернуть